沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
油田勘测分析 | 0 | 4210 | 42类 |
测量设备的出租 | 0 | 4210 | 42类 |
测量设备出租 | 0 | 4210 | 42类 |
油气勘探 | 0 | 4210 | 42类 |
天然气探测 | 0 | 4210 | 42类 |
石油工业的地球物理探测 | 0 | 4210 | 42类 |
技术测量 | 0 | 4210 | 42类 |
地形测量 | 0 | 4210 | 42类 |
油田分析 | 0 | 4210 | 42类 |
摄影测量服务 | 0 | 4210 | 42类 |
校准服务 | 0 | 4210 | 42类 |
工程测量 | 0 | 4210 | 42类 |
油田测量 | 0 | 4210 | 42类 |
石油研究分析 | 0 | 4210 | 42类 |
地震分析服务 | 0 | 4210 | 42类 |
地质测量 | 0 | 4210 | 42类 |
测井服务 | 0 | 4210 | 42类 |
水文研究 | 0 | 4210 | 42类 |
海洋测绘服务 | 0 | 4210 | 42类 |
航空测绘服务 | 0 | 4210 | 42类 |
水下结构物探查服务 | 0 | 4210 | 42类 |
土壤分析取样 | 0 | 4210 | 42类 |
矿产分类 | 0 | 4210 | 42类 |
矿产勘探服务 | 0 | 4210 | 42类 |
采矿工业的地球物理探测 | 0 | 4210 | 42类 |
煤气工业的地球物理探测 | 0 | 4210 | 42类 |
进行地理勘测 | 0 | 4210 | 42类 |
测绘服务 | 0 | 4210 | 42类 |
地质勘探的设计 | 0 | 4210 | 42类 |
油田勘测设计 | 0 | 4210 | 42类 |
土地测量设计 | 0 | 4210 | 42类 |
油田开采分析 | 420008尼斯商品 | 4210 | 42类 |
油井测试 | 420042尼斯商品 | 4210 | 42类 |
地质勘测 | 420062尼斯商品 | 4210 | 42类 |
油田勘测 | 420063尼斯商品 | 4210 | 42类 |
土地测量 | 420079尼斯商品 | 4210 | 42类 |
石油勘探 | 420095尼斯商品 | 4210 | 42类 |
地质勘探 | 420118尼斯商品 | 4210 | 42类 |
地质研究 | 420119尼斯商品 | 4210 | 42类 |
校准(测量) | 420136尼斯商品 | 4210 | 42类 |
水下勘探 | 420167尼斯商品 | 4210 | 42类 |
测量 | 420193尼斯商品 | 4210 | 42类 |
石油、天然气和矿业领域的勘探服务 | 420252尼斯商品 | 4210 | 42类 |
发掘领域的研究 | 420270尼斯商品 | 4210 | 42类 |
提供地理信息 | 420275尼斯商品 | 4210 | 42类 |
提供不可下载的在线地理图 | 420276尼斯商品 | 4210 | 42类 |
岩土工程勘察 | 420280尼斯商品 | 4210 | 42类 |
地质试井 | 420281尼斯商品 | 4210 | 42类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局