沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
商品和服务的质量控制 | 0 | 4209 | 42类 |
航空器设计 | 0 | 4209 | 42类 |
半导体设计 | 0 | 4209 | 42类 |
电气工程学 | 0 | 4209 | 42类 |
发电站设计服务 | 0 | 4209 | 42类 |
半导体的设计 | 0 | 4209 | 42类 |
半导体封装设计 | 0 | 4209 | 42类 |
能源研究 | 0 | 4209 | 42类 |
集成电路的设计 | 0 | 4209 | 42类 |
科学研究和开发 | 0 | 4209 | 42类 |
环境科学方面的技术咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
机械工程 | 0 | 4209 | 42类 |
产品开发咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
集成电路设计 | 0 | 4209 | 42类 |
环境保护研究 | 0 | 4209 | 42类 |
建筑木材质量评估 | 0 | 4209 | 42类 |
工程设计服务 | 0 | 4209 | 42类 |
技术研究咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
电信工程咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
实验设备和仪器出租 | 0 | 4209 | 42类 |
有关园林设计的工程绘图服务 | 0 | 4209 | 42类 |
产品质量评估 | 0 | 4209 | 42类 |
农业研究 | 0 | 4209 | 42类 |
假体的设计 | 0 | 4209 | 42类 |
物理学研究 | 0 | 4209 | 42类 |
产品质量检测 | 0 | 4209 | 42类 |
食品研究 | 0 | 4209 | 42类 |
与物理相关的研究和开发服务 | 0 | 4209 | 42类 |
物理研究和开发服务 | 0 | 4209 | 42类 |
技术开发领域的咨询服务 | 0 | 4209 | 42类 |
在动物身上研究化合物合用的作用机理 | 0 | 4209 | 42类 |
出租技术绘图仪器 | 0 | 4209 | 42类 |
机械制造的研究 | 0 | 4209 | 42类 |
为医疗目的进行癌症科学研究 | 0 | 4209 | 42类 |
头发护理研究 | 0 | 4209 | 42类 |
水质监测 | 0 | 4209 | 42类 |
光学组件的设计 | 0 | 4209 | 42类 |
有关机械工程分析的技术咨询服务 | 0 | 4209 | 42类 |
航空航天工程方面的技术咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
产品安全检测服务 | 0 | 4209 | 42类 |
产品质量检测服务 | 0 | 4209 | 42类 |
多媒体产品的设计和开发 | 0 | 4209 | 42类 |
填充用装置和机器的设计 | 0 | 4209 | 42类 |
用于无线联络、电子数据处理、消费电子及汽车电子设备的电路制造技术开发 | 0 | 4209 | 42类 |
关于温室和田地作物害虫的综合科学研究 | 0 | 4209 | 42类 |
半导体加工技术研究 | 0 | 4209 | 42类 |
机械工程学研究 | 0 | 4209 | 42类 |
航空学领域的技术研究 | 0 | 4209 | 42类 |
环境测试和检查服务 | 0 | 4209 | 42类 |
河水质量分析 | 0 | 4209 | 42类 |
与食品和膳食补充剂的研究有关的技术咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
与饮食方面的技术研究有关的技术咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
研究和开发新产品 | 0 | 4209 | 42类 |
电信设备和部件的设计 | 0 | 4209 | 42类 |
关于赛车的机械研究 | 0 | 4209 | 42类 |
消费者产品安全检测 | 0 | 4209 | 42类 |
减少碳排放的研究 | 0 | 4209 | 42类 |
可替代能源产生领域的技术咨询服务 | 0 | 4209 | 42类 |
温室气体排放量的测量和分析 | 0 | 4209 | 42类 |
污染检测领域的技术咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
环境工程领域的技术咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
替第三方研究和开发塑料原料新产品 | 0 | 4209 | 42类 |
以医疗为目的的科学调查 | 0 | 4209 | 42类 |
质量控制(为他人) | 0 | 4209 | 42类 |
电气安全性研究 | 0 | 4209 | 42类 |
天文学咨询 | 0 | 4209 | 42类 |
为他人开发产品 | 0 | 4209 | 42类 |
木材分级 | 0 | 4209 | 42类 |
服务的质量控制 | 0 | 4209 | 42类 |
技术研究 | 420040尼斯商品 | 4209 | 42类 |
技术项目研究 | 420061尼斯商品 | 4209 | 42类 |
工程学 | 420064尼斯商品 | 4209 | 42类 |
物理研究 | 420096尼斯商品 | 4209 | 42类 |
机械研究 | 420101尼斯商品 | 4209 | 42类 |
质量控制 | 420157尼斯商品 | 4209 | 42类 |
为他人研究和开发新产品 | 420161尼斯商品 | 4209 | 42类 |
城市规划 | 420192尼斯商品 | 4209 | 42类 |
节能领域的咨询 | 420207尼斯商品 | 4209 | 42类 |
环境保护领域的研究 | 420208尼斯商品 | 4209 | 42类 |
提供关于碳抵消的科学信息、建议和咨询 | 420212尼斯商品 | 4209 | 42类 |
活立木的质量评估 | 420213尼斯商品 | 4209 | 42类 |
羊毛质量评估 | 420214尼斯商品 | 4209 | 42类 |
水质分析 | 420216尼斯商品 | 4209 | 42类 |
科学实验室服务 | 420217尼斯商品 | 4209 | 42类 |
能源审计 | 420218尼斯商品 | 4209 | 42类 |
科学研究 | 420222尼斯商品 | 4209 | 42类 |
电信技术咨询 | 420233尼斯商品 | 4209 | 42类 |
撰写科技文稿 | 420236尼斯商品 | 4209 | 42类 |
自然灾害领域的科学和技术研究 | 420251尼斯商品 | 4209 | 42类 |
关于专利地图的科学和技术研究 | 420253尼斯商品 | 4209 | 42类 |
电信技术领域的研究 | 420255尼斯商品 | 4209 | 42类 |
焊接领域的研究 | 420256尼斯商品 | 4209 | 42类 |
人工智能技术咨询 | 420277尼斯商品 | 4209 | 42类 |
人工智能技术领域的研究 | 420278尼斯商品 | 4209 | 42类 |
质量检测 | 0国内标C | 4209 | 42类 |
质量评估 | 0国内标C | 4209 | 42类 |
质量体系认证 | 0国内标C | 4209 | 42类 |
工程绘图 | 0国内标C | 4209 | 42类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局