沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
冷藏的炸鸡肉 | 0 | 2901 | 29类 |
小牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡肉沙拉 | 0 | 2901 | 29类 |
包装好的肉 | 0 | 2901 | 29类 |
煎肉 | 0 | 2901 | 29类 |
烧鸡 | 0 | 2901 | 29类 |
小香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
炸鸡块 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肉冻 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肉片 | 0 | 2901 | 29类 |
肝糊 | 0 | 2901 | 29类 |
动物肝 | 0 | 2901 | 29类 |
鸭肉 | 0 | 2901 | 29类 |
烤鸭 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡肉 | 0 | 2901 | 29类 |
熟肉酱 | 0 | 2901 | 29类 |
用于制作涂抹酱的肉 | 0 | 2901 | 29类 |
酱牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
腌制猪肉 | 0 | 2901 | 29类 |
半成品肉 | 0 | 2901 | 29类 |
羊肝 | 0 | 2901 | 29类 |
炖牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
熟火腿 | 0 | 2901 | 29类 |
干制肉 | 0 | 2901 | 29类 |
肉干块 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肉丸子 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡翅根 | 0 | 2901 | 29类 |
冷藏的肉排 | 0 | 2901 | 29类 |
炸猪排 | 0 | 2901 | 29类 |
火鸡肉 | 0 | 2901 | 29类 |
肥肝酱 | 0 | 2901 | 29类 |
肥肝 | 0 | 2901 | 29类 |
腊肉 | 0 | 2901 | 29类 |
肉块 | 0 | 2901 | 29类 |
羊肉丸 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肉汤 | 0 | 2901 | 29类 |
熏肉片 | 0 | 2901 | 29类 |
脱水鸡肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡肉丸子 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肝 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肘 | 0 | 2901 | 29类 |
红肠 | 0 | 2901 | 29类 |
鸭肠 | 0 | 2901 | 29类 |
生火腿 | 0 | 2901 | 29类 |
猪排 | 0 | 2901 | 29类 |
牦牛肉干 | 0 | 2901 | 29类 |
加工过的牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肚 | 0 | 2901 | 29类 |
卤鸡 | 0 | 2901 | 29类 |
鹅肝糊 | 0 | 2901 | 29类 |
鸭脖 | 0 | 2901 | 29类 |
碎肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡胗 | 0 | 2901 | 29类 |
羊肉片 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻鸡肉 | 0 | 2901 | 29类 |
肉丸 | 0 | 2901 | 29类 |
肉馅 | 0 | 2901 | 29类 |
肥鹅肝块 | 0 | 2901 | 29类 |
大香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
浓肉汁 | 0 | 2901 | 29类 |
食用鸭血 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肚 | 0 | 2901 | 29类 |
鹅肝 | 0 | 2901 | 29类 |
火鸡肝 | 0 | 2901 | 29类 |
羊肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡腿 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻肥肝丁 | 0 | 2901 | 29类 |
肉卷 | 0 | 2901 | 29类 |
酱肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡翅 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻肥肝片 | 0 | 2901 | 29类 |
蜗牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
煮猪肉 | 0 | 2901 | 29类 |
炖肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鹅肝酱 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肩肉 | 0 | 2901 | 29类 |
炸肉 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻肥肝 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡翅中 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肉浓汁汤 | 0 | 2901 | 29类 |
烧烤用肉 | 0 | 2901 | 29类 |
浓味熏牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
干香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
屠宰过的家禽 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻蜗牛 | 0 | 2901 | 29类 |
鸭翅 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡肉丸 | 0 | 2901 | 29类 |
腌制的肉 | 0 | 2901 | 29类 |
炖煮肉汤 | 0 | 2901 | 29类 |
炸香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
冷切肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鹅肝肠 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肉片 | 0 | 2901 | 29类 |
肉(腌制的) | 0 | 2901 | 29类 |
熟肉块 | 0 | 2901 | 29类 |
熟肉制品 | 0 | 2901 | 29类 |
牛肉干 | 0 | 2901 | 29类 |
猪头肉 | 0 | 2901 | 29类 |
带骨猪排 | 0 | 2901 | 29类 |
加工过的肉 | 0 | 2901 | 29类 |
肥肉 | 0 | 2901 | 29类 |
猪肉干 | 0 | 2901 | 29类 |
加工的小羊肉 | 0 | 2901 | 29类 |
烤肉串 | 0 | 2901 | 29类 |
牛排 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻家禽肉 | 0 | 2901 | 29类 |
食用蚕蛹 | 0 | 2901 | 29类 |
牛骨汤 | 0 | 2901 | 29类 |
卤鸭 | 0 | 2901 | 29类 |
烤牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
用作三明治馅料的鸡肉块 | 0 | 2901 | 29类 |
腌咸牛肉 | 0 | 2901 | 29类 |
冷冻肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡肉干 | 0 | 2901 | 29类 |
脱水猪肉 | 0 | 2901 | 29类 |
鸭胗 | 0 | 2901 | 29类 |
冷藏猪肉片 | 0 | 2901 | 29类 |
人工养殖供食用的蜗牛(非活) | 0 | 2901 | 29类 |
熏香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
脱水家禽肉 | 0 | 2901 | 29类 |
食用猪肠 | 0 | 2901 | 29类 |
摩泰台拉香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
加工过的蜗牛(食用蜗牛) | 0 | 2901 | 29类 |
牛板筋(牛肉食品) | 0 | 2901 | 29类 |
熟蜗牛 | 0 | 2901 | 29类 |
煮香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
鹅肝冻 | 0 | 2901 | 29类 |
鹅肝块 | 0 | 2901 | 29类 |
块状食用动物肝脏 | 0 | 2901 | 29类 |
半成品家禽肉 | 0 | 2901 | 29类 |
食用动物肝脏 | 0 | 2901 | 29类 |
涂面包用家禽肉酱 | 0 | 2901 | 29类 |
涂面包用肉酱 | 0 | 2901 | 29类 |
速冻肥肝串 | 0 | 2901 | 29类 |
乌鸡肉 | 0 | 2901 | 29类 |
冷冻乌鸡 | 0 | 2901 | 29类 |
煎炸肉 | 0 | 2901 | 29类 |
加泰罗尼亚猪肉肠 | 0 | 2901 | 29类 |
加工过的人食用蜂蛹 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡肉慕斯 | 0 | 2901 | 29类 |
猪后肘 | 0 | 2901 | 29类 |
肉汁清汤 | 0 | 2901 | 29类 |
鸭肉干 | 0 | 2901 | 29类 |
牛蛙(非活) | 0 | 2901 | 29类 |
浓缩汤汁 | 0 | 2901 | 29类 |
酱油等浸煮的肉(佃煮肉) | 0 | 2901 | 29类 |
意式熏香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
未煮的香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
禽肉浓缩汁 | 0 | 2901 | 29类 |
腌猪脚 | 0 | 2901 | 29类 |
调味的烤牛肉片(烤肉) | 0 | 2901 | 29类 |
碎熏肉 | 0 | 2901 | 29类 |
意大利辣味香肠 | 0 | 2901 | 29类 |
制香肠肉馅 | 0 | 2901 | 29类 |
以肉为主的预先准备好的菜 | 0 | 2901 | 29类 |
膨化猪皮 | 0 | 2901 | 29类 |
墨西哥式炸肉皮 | 0 | 2901 | 29类 |
食用青蛙(非活) | 0 | 2901 | 29类 |
意大利肉肠 | 0 | 2901 | 29类 |
腌咸牛肉末 | 0 | 2901 | 29类 |
哈吉斯(苏格兰肉馅羊肚) | 0 | 2901 | 29类 |
食用猪血 | 0 | 2901 | 29类 |
韩式烤肉 | 0 | 2901 | 29类 |
彝斯咖魔(预制可食用蚂蚁卵) | 0 | 2901 | 29类 |
以猎物为主的预先准备好的食物 | 0 | 2901 | 29类 |
食用鸡爪 | 0 | 2901 | 29类 |
食用鸭掌 | 0 | 2901 | 29类 |
鸡汤浓缩精 | 0 | 2901 | 29类 |
炸鸡肉丸 | 0 | 2901 | 29类 |
牛蛙肉 | 0 | 2901 | 29类 |
血肠 | 290013尼斯商品 | 2901 | 29类 |
牛肉清汤 | 290014尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肉汤 | 290014尼斯商品 | 2901 | 29类 |
牛肉清汤汤料 | 290015尼斯商品 | 2901 | 29类 |
猪肉食品 | 290018尼斯商品 | 2901 | 29类 |
牛肉清汤浓缩汁 | 290023尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肉汤浓缩汁 | 290023尼斯商品 | 2901 | 29类 |
炸肉饼 | 290036尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肉 | 290046尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肉冻 | 290049尼斯商品 | 2901 | 29类 |
猎物(非活) | 290050尼斯商品 | 2901 | 29类 |
火腿 | 290063尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肉汁 | 290068尼斯商品 | 2901 | 29类 |
培根 | 290076尼斯商品 | 2901 | 29类 |
食用动物骨髓 | 290081尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肝酱 | 290088尼斯商品 | 2901 | 29类 |
香肠 | 290097尼斯商品 | 2901 | 29类 |
盐腌肉 | 290098尼斯商品 | 2901 | 29类 |
食用肚 | 290112尼斯商品 | 2901 | 29类 |
家禽(非活) | 290114尼斯商品 | 2901 | 29类 |
肝 | 290124尼斯商品 | 2901 | 29类 |
腌制肉 | 290137尼斯商品 | 2901 | 29类 |
食用蜗牛蛋 | 290139尼斯商品 | 2901 | 29类 |
猪肉 | 290142尼斯商品 | 2901 | 29类 |
食用燕窝 | 290143尼斯商品 | 2901 | 29类 |
人食用蚕蛹 | 290151尼斯商品 | 2901 | 29类 |
裹面糊的香肠 | 290153尼斯商品 | 2901 | 29类 |
日式烤鸡肉串 | 290193尼斯商品 | 2901 | 29类 |
韩式烤牛肉 | 290194尼斯商品 | 2901 | 29类 |
冻干肉 | 290203尼斯商品 | 2901 | 29类 |
预制可食用蚂蚁卵 | 290209尼斯商品 | 2901 | 29类 |
可食用昆虫(非活) | 290210尼斯商品 | 2901 | 29类 |
热狗肠 | 290214尼斯商品 | 2901 | 29类 |
玉米热狗肠 | 290215尼斯商品 | 2901 | 29类 |
沙嗲烤肉串 | 290235尼斯商品 | 2901 | 29类 |
法式油封鸭 | 290239尼斯商品 | 2901 | 29类 |
法式内脏肠 | 290240尼斯商品 | 2901 | 29类 |
白香肠 | 290241尼斯商品 | 2901 | 29类 |
软体动物(非活) | 290251尼斯商品 | 2901 | 29类 |
风肠 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
板鸭 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
肉片 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
肉干 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
肉脯 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
冻田鸡腿 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
肉松 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
肉糜 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
蜂蛹 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
熏肉 | 0国内标C | 2901 | 29类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局